
I + D / Diversos Grupos de Investigación
PLAN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ECONÓMICO DE AITEX EJERCICIO 2018
Las Actividades No Económicas de I+D de AITEX, se estructuran en 4 grandes ÁREAS TEMÁTICAS que a su vez están desglosadas en forma de LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, que recogen cada uno de los proyectos de I+D que lleva a cabo el Instituto. En concreto son 4 Áreas Temáticas y 16 líneas de Investigación.

A continuación, se destacan los siguientes proyectos:
| Acrónimo | Título | Enlace |
|---|---|---|
| REFORTEX | I+D de nuevos tejidos compuestos a través de la incorporación de hilos híbridos de matriz termoplástica. | +INFO |
| FLEXITEX | Proyecto de investigación sobre sustratos elásticos de sensores embebidos. | +INFO |
| CIRCLE 2018 | Investigación y desarrollo de un modelo económico basado en la revalorización de residuos/subproductos entre los principales sectores productivos de la Comunidad Valenciana. | +INFO |
| VOLFIL | I+D de nuevos monofilamentos en base a biopolímeros avanzados y de altas prestaciones. | +INFO |
| E-MANIQUI | Investigación de entornos digitales para una producción avanzada en confección y moda 4.0. | +INFO |
| 3DTEX | I+D para la fabricación de estructuras 3D a partir de la tecnología ADDITIVE MANUFACTURING destinadas al sector de la industria creativa y de la salud. | +INFO |
| VALHABITAT | Investigación de soluciones textiles de alto valor añadido para el sector hábitat. | +INFO |
| DENTALTEX | Diseño, obtención y comportamiento Biológico de un velo de nanofibras a dos caras para el tratamiento de la enfermedad periodontal. | +INFO |
| COSMÉTICA | Soluciones de alto valor añadido para el sector de la cosmética. | +INFO |
| EU4AITEX 2018 | Dinamización de la actividad de I+D de AITEX a nivel europeo. | +INFO |
| INTELITEX GENERAL 2018 | Modelo de inteligencia competitiva que dinamiza e impulsa la excelencia y focaliza las actividades de I+D hacia resultados y transferencia de conocimiento. | +INFO |
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

EXPEDIENTE: IMAMCI/2018/1
IMPORTE TOTAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN: 1.453.416,55 €
Para consultar los resultados detallados del PLAN haga click en el siguiente enlace:
INFORME DE RESULTADOS
Información adicional
- Año: 2018
- Estado: Finalizado
- Entidad: IVACE